|
|
Home Professor Search Professor List Evaluate a Professor About Us Contact Us |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
know what you are in for |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Search Results
| Name | Department | Overall Rating |
Number of Evals |
Last Rating Submitted |
| Bahringer, james | Mechanical Engineering | 2.43 | 7 | Dec 8, 2010 |
| Baker, Edward | Mechanical Engineering | 0.00 | 3 | Jun 15, 2006 |
| Birdsong, Charles | Mechanical Engineering | 2.22 | 36 | Apr 9, 2013 |
| Blattner, Ernest | Mechanical Engineering | 1.00 | 3 | Mar 19, 2013 |
| Carpenter, Thomas | Mechanical Engineering | 0.60 | 10 | Apr 28, 2006 |
| Chen, John | Mechanical Engineering | 3.61 | 23 | Apr 24, 2013 |
| Chen, Johnathan | Mechanical Engineering | 4.00 | 1 | Jun 19, 2009 |
| Chivens, Donald | Mechanical Engineering | 2.20 | 10 | Oct 27, 2012 |
| Cooke, Terry | Mechanical Engineering | 2.92 | 13 | Apr 17, 2012 |
| Cooper, Mary | Mechanical Engineering | 2.29 | 97 | Apr 4, 2013 |
| Dashner, Peter | Mechanical Engineering | 4.00 | 1 | May 9, 2011 |
| Davol, Andrew | Mechanical Engineering | 3.64 | 28 | Mar 28, 2011 |
| Delagrammatikas, George | Mechanical Engineering | 0.00 | 1 | Dec 15, 2004 |
| Fabijanic, John | Mechanical Engineering | 3.14 | 14 | May 23, 2013 |
| Friedman, Fred | Mechanical Engineering | 1.00 | 6 | Aug 26, 2002 |
| Gascoigne, Hal | Mechanical Engineering | 1.00 | 11 | Apr 2, 2008 |
| Gordon, Raymond | Mechanical Engineering | 2.29 | 29 | Apr 9, 2006 |
| Harding, Sarah | Mechanical Engineering | 3.83 | 6 | May 23, 2013 |
| Higgins, Brian | Mechanical Engineering | 3.35 | 17 | Apr 23, 2003 |
| Iannce, Michael | Mechanical Engineering | 1.10 | 20 | Apr 1, 2003 |
| Jumonville, Frank | Mechanical Engineering | 2.25 | 4 | May 15, 2012 |
| Kamalu, Ngozi | Mechanical Engineering | 1.25 | 32 | Oct 14, 2007 |
| Kean, Andrew | Mechanical Engineering | 3.26 | 27 | Nov 17, 2010 |
| Klisch, Stephen | Mechanical Engineering | 2.88 | 43 | Mar 22, 2013 |
| Larson, John | Mechanical Engineering | 3.80 | 10 | Apr 1, 2013 |
| Leitzell, Ashley | Mechanical Engineering | 2.67 | 9 | Apr 1, 2013 |
| Lemieux, Patrick | Mechanical Engineering | 2.50 | 20 | Jan 7, 2013 |
| LoCascio, James | Mechanical Engineering | 1.84 | 157 | Nov 27, 2012 |
| Ludin, Roger | Mechanical Engineering | 2.77 | 96 | May 17, 2010 |
| Mackin, Thomas | Mechanical Engineering | 2.78 | 9 | Jun 14, 2012 |
| Maddren, Jesse | Mechanical Engineering | 3.84 | 32 | Feb 11, 2013 |
| Malmborg, Frederick | Mechanical Engineering | 2.31 | 14 | Jul 26, 2004 |
| Mase, Tom | Mechanical Engineering | 2.11 | 9 | Dec 10, 2012 |
| Mayer, Hans | Mechanical Engineering | 3.67 | 18 | Jul 18, 2009 |
| Meagher, James | Mechanical Engineering | 2.48 | 21 | Jun 11, 2012 |
| Medizade, Mason | Mechanical Engineering | 0.93 | 45 | Mar 26, 2013 |
| Mehdizadeh, Amrollah | Mechanical Engineering | 1.46 | 28 | Mar 23, 2006 |
| Mello, Joe | Mechanical Engineering | 3.68 | 25 | Apr 1, 2013 |
| Mullisen, Ronald | Mechanical Engineering | 3.52 | 26 | Mar 21, 2012 |
| Murray, William | Mechanical Engineering | 3.21 | 19 | May 10, 2011 |
| Mussulman, Ronald | Mechanical Engineering | N/A | 0 | N/A |
| Nelson, Lawrence | Mechanical Engineering | 1.75 | 13 | Feb 19, 2009 |
| Niku, Saeed | Mechanical Engineering | 2.29 | 31 | Apr 2, 2013 |
| Noori, Mohammad | Mechanical Engineering | 2.25 | 4 | Mar 29, 2013 |
| Owen, Frank | Mechanical Engineering | 1.78 | 20 | Apr 1, 2013 |
| Pascual, Cristopher | Mechanical Engineering | 3.84 | 32 | Feb 11, 2013 |
| Patterson, William | Mechanical Engineering | 1.40 | 6 | Aug 7, 2002 |
| Patton, J Scott | Mechanical Engineering | 3.43 | 21 | Jun 9, 2011 |
| Patton, Scott | Mechanical Engineering | 2.50 | 2 | Jan 27, 2011 |
| Porumamilla, Hemanth | Mechanical Engineering | 2.76 | 29 | Jun 12, 2012 |
| Riahi, Mohammad | Mechanical Engineering | 0.00 | 2 | Feb 28, 2007 |
| Ridgely, John | Mechanical Engineering | 2.73 | 11 | Mar 24, 2010 |
| Rosenberg, Louis | Mechanical Engineering | 3.80 | 5 | Mar 27, 2006 |
| Rossman, Eileen | Mechanical Engineering | 2.27 | 52 | Jan 28, 2013 |
| Schuster, Peter | Mechanical Engineering | 2.82 | 28 | Apr 9, 2013 |
| Self, Brian | Mechanical Engineering | 2.35 | 17 | Apr 20, 2013 |
| Shah, Ramesh | Mechanical Engineering | 1.40 | 53 | Oct 17, 2012 |
| Sheikholeslami, Zahed | Mechanical Engineering | 4.00 | 1 | Mar 24, 2009 |
| Shollenberger, Kim | Mechanical Engineering | 2.93 | 29 | Mar 21, 2012 |
| Thorncroft, Glen | Mechanical Engineering | 3.49 | 59 | Mar 21, 2012 |
| Thum, David | Mechanical Engineering | 3.28 | 18 | Oct 28, 2004 |
| Tobias, James | Mechanical Engineering | 0.50 | 6 | Apr 23, 2009 |
| Westphal, Russ | Mechanical Engineering | 3.88 | 8 | Dec 18, 2011 |
| Westphal, Russel | Mechanical Engineering | 4.00 | 1 | May 12, 2009 |
| Widmann, James | Mechanical Engineering | 2.67 | 6 | Mar 26, 2013 |
| Widmann, James | Mechanical Engineering | 2.94 | 16 | Mar 19, 2013 |
| Wilson, Jack | Mechanical Engineering | 4.00 | 5 | Aug 24, 2001 |
| Wolfsteiner, Peter | Mechanical Engineering | 1.60 | 5 | Mar 19, 2012 |
| Wu, Xi | Mechanical Engineering | 2.36 | 11 | Dec 12, 2011 |
| Yong, Y.C. | Mechanical Engineering | 2.45 | 22 | Mar 23, 2009 |
|
|
Home Go Back Professor List Professor Search |
|---|
|
This site has been accessed 1807535 times since 1.9.99
Polyratings.com, Version 3.5.1 © copyright 1998-2012 All rights reserved Based on the OpenRatings professor ratings engine |